Thành phần cấu tạo | |||||||
Sữa bột ít béo, Whey protein khử khoáng, Đường (Lactose, Dextrose, Maltodextrin), Sữa non (IgG), Chất xơ hòa tan (NEOGOS-P70, FOS), Acid Linoleic, Khoáng chất (TriCanxi Photphat, Canxi cá tuyết (Fish bone powder), Aquamin F, Kali Iodide, Natri Clorid, Magie Phosphat, Kẽm Sulphat, Sắt Sulphat, Đồng Sulphat, Mangan Sulphat, Natri Selenit), Lysine HCL, Acid Alpha Linolenic, Driphorm HiDHA 50, Vitamin (Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B5, Vitamin B3, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin A, Acid Folic, Vitamin K2 (MK7), Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12), Choline, Taurin, 2'FL HMO, Myo-Inositol, L-Carnitin, Lactium, Beta-glucan, Hương liệu tổng hợp dùng trong thực phẩm (Hương sữa và hương vani) | |||||||
Công dụng | |||||||
Thay thế bữa ăn phụ hoặc bổ sung cho chế độ ăn hàng ngày thiếu vi chất chất dinh dưỡng. Bổ sung vitamin và khoáng chất | |||||||
Đối tựợng sử dụng | |||||||
Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi. | |||||||
Thời hạn sử dụng | |||||||
30 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn dùng in dưới đáy lon | |||||||
Không sử dụng quá 4 tuần kể từ ngày mở nắp lon | |||||||
Bảo quản | |||||||
Bảo quản sản phẩm ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào sản phẩm và không bảo quản ở trong tủ lạnh. | |||||||
Bảng hướng dẫn pha chế | |||||||
Một muỗng gạt ngang (tương đương 7g) pha với 50 ml | |||||||
Tuổi của bé | Lượng nước (ml) | Số muỗng (Thìa) | Số lần ăn mỗi ngày | ||||
0 - 2 tuần | 50 ml | 1 | 8 - 9 | ||||
2-4 tuần | 100ml | 2 | 7 | ||||
1 - 2 tháng | 150 ml | 3 | 6 | ||||
2 - 4 tháng | 200 ml | 4 | 5 | ||||
4 - 6 tháng | 250ml | 5 | 4 | ||||
6 - 12 tháng | 300 ml | 6 | 3 | ||||
1. Pha ở nơi sạch sẽ. Rửa tay và dụng cụ pha thật sạch sẽ, đun sôi dụng cụ pha trong vòng 5 phút | |||||||
2. Đun sôi nước sạch trong 5 phút, để nguội dần xuống 40o C trước khi pha | |||||||
3. Pha theo bảng hướng dẫn và sử dụng muỗng lường có sẵn trong lon | |||||||
4. Khuấy đều để sản phẩm được tan hoàn toàn. Để nguội đến nhiệt độ thích hợp rồi sử dụng | |||||||
CHÚ Ý: | |||||||
Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác. "Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ. Pha chế theo đúng hướng dẫn. Cho trẻ ăn bằng cốc, thìa hợp vệ sinh." | |||||||
Thận trọng: Pha sản phẩm xong dùng ngay. Hỗn hợp sau khi pha sử dụng hết trong vòng 1 giờ. Đổ bỏ phần thừa sau mỗi lần uống |
Thông tin dinh dưỡng | |||
Tên chỉ tiêu | Đơn vị tính | Trong 100gr | Trong 100Kcal |
Năng lượng | Kcal | 464.3 | 100 |
Chất đạm/Protein | g | 11.80 | 2.54 |
Carbohydrate | g | 56.75 | 12.22 |
Đường tổng số | g | 14.50 | 3.12 |
Chất béo/Fat | g | 21.12 | 4.55 |
Acid linoleic | mg | 1500 | 323.08 |
Acid alpha Linolenic | mg | 300 | 64.62 |
Sữa non | mg | 2000 | 430.77 |
IgG | mg | 280 | 60.31 |
Chất xơ hòa tan | mg | 3000 | 646.16 |
NEOGOS-P70 | mg | 500 | 107.69 |
FOS | mg | 2500 | 538.47 |
2' FL HMO | mg | 30 | 6.46 |
Choline | mg | 40 | 8.62 |
DHA | mg | 35 | 7.54 |
EPA | mg | 7 | 1.51 |
Lysine HCL | mg | 600 | 129.23 |
Beta-glucan | mg | 20 | 4.31 |
Taurine | mg | 35.5 | 7.65 |
L-Carnitin | mg | 20 | 4.31 |
Myo-Inositol | mg | 20 | 4.31 |
Lactium | mg | 20 | 4.31 |
VITAMIN | 0.00 | ||
Vitamin A | mcg | 420 | 90.46 |
Vitamin D3 | mcg | 5 | 1.08 |
Vitamin K2(MK7) | mcg | 20 | 4.31 |
Vitamin C | mg | 48.5 | 10.45 |
Vitamin E | mg | 7.2 | 1.55 |
Vitamin B1 | mcg | 430 | 92.62 |
Vitamin B2 | mcg | 420 | 90.46 |
Vitamin B3 | mcg | 1560 | 336.00 |
Vitamin B6 | mcg | 440 | 94.77 |
Vitamin B12 | mcg | 0.92 | 0.20 |
Vitamin B5 | mcg | 2015 | 434.01 |
Acid folic | mcg | 80 | 17.23 |
Biotin | mcg | 7.35 | 1.58 |
KHOÁNG CHẤT | 0.00 | ||
Canxi | mg | 420 | 90.46 |
Canxi cá tuyết | mg | 50 | 10.77 |
Aquamin F | mg | 50 | 10.77 |
Photpho | mg | 230 | 49.54 |
Magie | mg | 42 | 9.05 |
Sắt | mg | 5.8 | 1.25 |
Kẽm | mg | 7 | 1.51 |
Clorid | mg | 235 | 50.62 |
Kali | mg | 320 | 68.92 |
Natri | mg | 150 | 32.31 |
Mangan | mcg | 11.65 | 2.51 |
Selen | mcg | 12 | 2.58 |
I-ốt | mcg | 90 | 19.38 |
Đồng | mcg | 175 | 37.69 |